Komfortstellplätze
Die 100m2 großen Komfortstellplätze sind optimal in die charakteristische Landschaft integriert und mit 6 Anschlussmöglichkeiten (Strom, Gas, Wasser, Kanal, Kabel-TV und WLAN) versehen. Wintersportbegeisterte können unseren Campingplatz natürlich auch im Winter nutzen. Die Trinkwasserversorgung ist mit einem zentralen Brunnen am Platz gewährleistet
| Nebensaison (NS) | Hauptsaison (HS) |
|---|---|
| 07.01.12 - 04.02.12 | 17.12.11 - 07.01.12 |
| 17.03.12 - 31.03.12 | 04.02.12 - 17.03.12 |
| 14.04.12 - 30.06.12 | 31.03.12 - 14.04.12 |
| 01.09.12 - 22.12.12 | 30.06.12 - 01.09.12 |
Preisinfos
| NS | HS | |
|---|---|---|
| Personengebühr (inkl. Umweltabgabe) | € 5,40 | € 8,70 |
| Personengebühr 2 - 10 Jahre (inkl. Umweltabgabe) | € 4,30 | € 6,40 |
| Kurtaxe | € 1,00 | € 1,00 |
| Stellplatz (Auto mit Caravan, Zelt oder Wohnmobil) | € 10,20 | € 13,40 |
| Luxusstellplatz (ca. 180m2) | € 17,50 | € 23,40 |
| Hund | € 3,30 | € 4,50 |
| Preis für NS und HS | |
|---|---|
| Kabel-TV-Anschluss (einmalig) | € 8,00 |
| Strom per kW | € 0,70 |
| Einmalige Anschlussgebühr für Strom | € 2,10 |
| Gas per m3 (ca. 3 kg) | € 4,80 |
| Einmalige Anschlussgebühr inkl. Schlauchmiete | € 8,00 |
| Abstellgebühr für leere Wohnwagen | € 4,00 |














